Produktspezifikationen
VT 3130E/31E (306 L)
Die Wärmepumpe nutzt die Energie der Luft zur Erwärmung des Brauchwassers und kann den Jahresverbrauch einer durchschnittlichen Familie decken. Er hat ein Fassungsvermögen von 306 Litern und kann bis zu 950 Liter Warmwasser pro 24 Stunden produzieren. Die Wärmepumpe ist energiesparend und ermöglicht es, bis zu 70 % der Kosten für die Warmwasserbereitung einzusparen.
| COP (A20/W10-55) | 3,32 |
| Energiklasse | A+ |
| Kältemittel | 150g (R290) |
| Spannung/Frequenz | 220-240V / 50 Hz |
| Tank | Edelstahl |
| Tankinhalt VT3030E | 306 L |
| Tankinhalt VT3031E | 296 L |
Andere Spezifikationen
| Dimension: | H: 1768 mm Ø: 707 mm |
| Gewicht: | 100 kg |
| Spannung/Frequenz: | 230 V / 50 Hz Bevel-Neutral-Earth |
| Anschlussleistung VP: | 569 Watt |
| Ausgangsleistung: | 2153 Watt |
| Hohe Zusatzwärme: | 2000 Watt / 230 V |
| Anschlussleistung total: | 2569 Watt / 230 V |
| Hoher zusätzlicher Hitzeschutz: | Minimum 13 A |
| Thermostat für Zusatzheizung: | Eingestellt auf 65°C. Gesteuert über das Display |
| Kältemittelbefüllung: | Siehe Typenschild |
| Luftmenge: | Min. / Max. 200 / 300 m3/t |
| Lufttemperatur: VT3130 / VT3131 / VT 3132 | Min. -10°C zu Max. +35°C |
| Tank: VT3130E | Enemaled, 306 Liter |
| Tank: VT3131E | Enemaled, 296 Liter |
| Arbeitsdruck: | Max 1MPa / 10 bar |
| Anode: | Titanium – 5/4″ RG |
| Wassertemperatur: | Einstellbar – Max. 62°C |
| Wassermenge: | 950 L / 24 t |
| Leerlaufverbrauch bei 20°C Lufttemperatur und 55°C Wassertemperatur – gemessen nach En16147:2023 | 20 Watt / 24 t |
| Wasseranschlüsse: | |
| Kaltes Wasser: | 3/4″ RG |
| Heißes Wasser: | 3/4″ RG |
| Kondenswasser: | 1/2″ RG |
| Wärmetauscher: | 3/4″ RG |
| Zirkulation: | 3/4″ RG |
| Wärmetauscher Wärmetauscher: VT3130E | 1,00 m2 |
| Wärmetauscher Wärmetauscher: VT3131E | 1,00 m2 |
| Elektronisch: | Ja |
| Luft, Einlass/Auslass: | Top / Top |
| Kanalverbindung: | Ø160 mm |
| Funktion der Legionellen: | Ja |
Vergleich der Produkte
| Model | VT3130E | VT3131E |
| Spezifikationen | ||
| -10°/35° | x | x |
| Elektronische Kontrolle | x | x |
| Luft nach oben (ein + aus) | x | x |
| Ohne spiral | x | |
| 1 spiral (1m2) | x | |
| Leistungsstab 2000 Watt | x | x |
| Kanalverbindung ø160mm | x | x |
| Funktion der Legionellen | x | x |
| Solare Funktion | x | x |
| Urlaubsfunktion | x | x |
| Boost-Funktion | x | x |
| Anode (magnesium) | x | x |
| Signal anode (optional) | x | x |
| Timerfunktion (optional) | x | x |
| Flansch, unten (Standard) | x | |
| Flansch, vorne (optional) | x |