Produktspezifikationen
VT 3150/51 (310 L)
Die Wärmepumpe nutzt die Energie der Luft zur Erwärmung des Brauchwassers und kann den Jahresverbrauch einer Familie mit 4-6 Personen decken. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 310 Litern und kann bis zu ca. 1100 Liter heißes Wasser pro 24 Stunden. Die Wärmepumpe ist energiesparend und ermöglicht es, bis zu 70 % der Kosten für die Warmwasserbereitung einzusparen.
| COP (L20/W10-55) | 3,21 |
| Energiklasse | A+ |
| Kältemittel | 150 g (R290) |
| Spannung/Frequenz | 220-240V / 50 Hz |
| Tank | Enameled |
| Tankinhalt VT3050 | 310 L |
| Tankinhalt VT3051 | 291 L |
Andere Spezifikationen
| Dimension: | H: 1640 mm Ø: 707 mm |
| Gewicht: | 126 kg |
| Spannung/Frequenz: | 230 V / 50 Hz Bevel-Neutral-Earth |
| Anschlussleistung VP: | 573 Watt |
| Ausgangsleistung: | 2150 Watt |
| Hohe Zusatzwärme: | 2000 Watt / 230 V |
| Anschlussleistung total: | 2573 Watt / 230 V |
| Hoher zusätzlicher Hitzeschutz: | Minimum 13 A |
| Thermostat für Zusatzheizung: | Eingestellt auf 65°C. Gesteuert über das Display |
| Kältemittelbefüllung: | Siehe Typenschild |
| Luftmenge: | Min. / Max. 200 / 300 m3/t |
| Lufttemperatur: VT3150 / VT3151 | Min. -10°C zu Max. +35°C |
| Tank: VT3150 | Enameled, 310 Liter |
| Tank: VT3151 | Enameled, 291 Liter |
| Arbeitsdruck: | Max 1MPa / 10 bar |
| Anode: | Magnesium – 5/4″ RG |
| Wassertemperatur: | Einstellbar – Max. 62°C |
| Wassermenge: | 1100 L / 24 t |
| Leerlaufverbrauch bei 20°C Lufttemperatur und 55°C Wassertemperatur – gemessen nach En16147:2023 | 30 Watt / 24 t |
| Wasseranschlüsse: | |
| Kaltes Wasser: | 1″ RG |
| Heißes Wasser: | 1″ RG |
| Kondenswasser: | 1/2″ RG |
| Wärmetauscher: | 1″ RG |
| Zirkulation: | 3/4″ RG |
| Wärmetauscher Wärmetauscher: VT3150 ECO | 1,00 m2 |
| Elektronisch: | Ja |
| Luft, Einlass/Auslass: | Top / Top |
| Kanalverbindung: | Ø160 mm |
| Funktion der Legionellen: | Ja |
Vergleich der Produkte
| Model | VT3150 | VT3151 |
| Spezifikationen | ||
| -10°/35° | x | x |
| Elektronische Kontrolle | x | x |
| Luft nach oben (ein + aus) | x | x |
| Ohne spiral | x | |
| 1 spiral | x | |
| Leistungsstab 2000 Watt | x | x |
| Kanalverbindung ø160mm | x | x |
| Funktion der Legionellen | x | x |
| Solare Funktion | x | x |
| Urlaubsfunktion | x | x |
| Boost-Funktion | x | x |
| Anode (magnesium) | x | x |
| Signal anode (optional) | x | x |
| Timerfunktion (optional) | x | x |
| Flansch, unten (keine) | x | x |
| Flansch, vorne (optional) | x | x |



