Alle Produkte
VT180C (166L)

Die Wärmepumpe nutzt die Energie der Luft zur Erwärmung des Brauchwassers und kann den Jahresverbrauch von 2-3 Personen, typischerweise in einer Wohnanlage, decken. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 166 Litern und kann bis zu ca. 560 Liter Warmwasser pro 24 Stunden. Die Wärmepumpe ist energiesparend und ermöglicht es, bis zu 70 % der Kosten für die Warmwasserbereitung einzusparen.
| POLIZIST (L20/W10-55) | 3,0 |
| Energiklasse | A+ |
| Kühlmittel | 150 g (R290) |
| Spannung/Frequenz | 220-240V / 50 Hz |
| Rostfreier Stahl | Standard |
| Tankinhalt | 166 L |
Andere Spezifikationen
| Dimension: | H: 1540 mm T: 575 mm B: 540 mm |
| Gewicht: | 70kg |
| Spannung/Frequenz: | 230 V / 50 Hz Phasen-Neutral-Erde |
| Anschlussleistung VP: | 340 Watt |
| Ausgangsleistung: | 897 Watt |
| Hohe Zusatzheizung: | 2000 Watt / 230 V |
| Anschlussleistung total: | 2340 Watt / 230 V |
| Sicherung bei hoher Zusatzheizung: | Mindestens 13 A |
| Thermostat für Zusatzheizung: | Eingestellt auf 65°C. Gesteuert über das Display |
| Kältemittelbefüllung: | Siehe Typenschild |
| Luftmenge: | Min. / Max. 100 / 200 m3/h |
| Lufttemperatur: | Min. -10°C bis Max. +35°C |
| Wasserbehälter: | Edelstahl, 166 Liter |
| Arbeitsdruck: | Max 1MPa / 10 bar |
| Anode: | Magnesium - 5/4″ RG |
| Wassertemperatur: | Einstellbar - Max. 62°C |
| Wasserkapazität: | 650 L / 24 Tonnen |
| Leerlaufverbrauch bei 20 °C Lufttemperatur und 55 °C Wassertemperatur – gemessen gemäß En16147:2023 | 6 Watt / 24 Tonnen |
| Wasseranschlüsse: | |
| Kaltes Wasser: | 3/4″ RG |
| Heißes Wasser: | 3/4″ RG |
| Kondenswasser: | 1/2″ RG |
| Elektronisch: | Ja |
| Luft, Einlass/Auslass: | Oben / Oben |
| Kanalverbindung: | Ø160 mm |
| Funktion der Legionellen: | Ja |
Vergleich der Produkte
| Modell | VT180C | VT100 |
| Spezifikationen | ||
| +5°/35° | x | x |
| Elektronischer Regler | x | x |
| Ansaugspitze (Einlass + Auslass) | x | x |
| Ohne Wärmetauscher | x | x |
| Heizgerät 2000 Watt | x | x |
| Luftanschlüsse ø160mm | x | x |
| Funktion der Legionellen | x | x |
| Solare Funktion | x | x |
| Urlaubsfunktion | x | x |
| Boost-Funktion | x | x |
| Timer-Funktion (optional) | x | x |
