Alle Produkte
VT180C (166L)
Die Wärmepumpe nutzt die Energie der Luft, um das Brauchwasser zu erwärmen, und kann den Jahresverbrauch von 2-3 Personen, typischerweise in einem Mehrfamilienhaus, decken.. Der er en tank kapacitet på 166 Liter und kann bis zu ca. 560 produzieren Liter Warmwasser pro 24 Stunden. Die Wärmepumpe ist energiesparend und ermöglicht Einsparungen von bis zu 70 % bei den Kosten für die Warmwasserbereitung.
| COP (L20/W10-55) | 3,0 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Kältemittel | 150 g (R290) |
| Volt / Frequenz | 220-240 V / 50 Hz |
| Edelstahl | Standard |
| Tankinhalt | 166 L |
Sonstige Spezifikationen
| Dimension | H: 1540 mm T: 575 mm B: 540 mm |
| Gewicht: | 70 kg |
| Spannung/Frequenz: | 230 V / 50 Hz Phase-Neutral-Erde |
| Anschlusseffekt VP: | 340 Watt |
| Ausgangsleistung: | 897 Watt |
| Hohe Nahwärme | 2000 Watt / 230 V |
| Gesamter Anschluss-Effekt: | 2340 Watt / 230 V |
| Sicherung bei hoher Zusatzheizung: | Minimum 13 A |
| Thermostat für Zusatzheizung | Eingestellt auf 65 °C. Gesteuert über das Display |
| Kältemittelbefüllung: | Schild ansehen |
| Luftmenge | Min. / Max. 100 / 200 m3/t |
| Lufttemperatur | Min. -10°C bis Max. +35°C |
| Wasserbehälter | Edelstahl, 166 Liter |
| Arbeitstryk: | Maximal 1 MPa / 10 bar |
| Anode | Magnesium – 5/4″ RG |
| Wassertemperatur | Einstellbar – Max. 62°C |
| Wasserkapazität | 650 L / 24 h |
| Leerlaufverbrauch bei 20°C Lufttemperatur und 55°C Wassertemperatur – gemessen gemäß En16147:2023 | 6 Watt / 24 t |
| Wasseranschlüsse | |
| Kaltes Wasser | 3/4″ RG |
| Heißes Wasser | 3/4″ RG |
| Kondenswasser | 1/2″ RG |
| Elektronisch | Ja |
| Luft, Einlass / Auslass: | Oben / Oberteil |
| Kanalanschluss | Ø160 mm |
| Legionellenfunktion | Ja |
Produktvergleich
| Modell | VT180C | VT100 |
| Spezifikationen | ||
| +5°/35° | x | x |
| Elektronische Steuerung | x | x |
| Einblas-/Absaugventil | x | x |
| Ohne Wärmetauscher | x | x |
| Warmhaltefunktion 2000 Watt | x | x |
| Luftleitungen ø160mm | x | x |
| Legionellenfunktion | x | x |
| Solare Funktion | x | x |
| Feiertagsfunktion | x | x |
| Boost-Funktion | x | x |
| Timerfunktion (optional) | x | x |