Alle Produkte
VT 3130/31/32 (270 L)

Die Wärmepumpe nutzt die Energie der Luft zur Erwärmung des Brauchwassers und kann den Jahresverbrauch einer durchschnittlichen Familie decken. Sie hat ein Tankvolumen von 270 Litern und kann bis zu 950 Liter Warmwasser pro 24 Stunden erzeugen. Die Wärmepumpe ist energieeffizient und ermöglicht es, bis zu 70 % an Warmwasserproduktionskosten einzusparen.
| POLIZIST (L20/W10-55) | 3,63 |
| Energieklasse | A+ |
| Kühlmittel | 150 g (R290) |
| Spannung/Frequenz | 220-240V / 50 Hz |
| Tank | Emailliert Optional: rostfreier Stahl |
| Tankinhalt VT3030 | 270 L |
| Tankinhalt VT3031 | 258 L |
| Tankinhalt VT3032 | 242 L |
Andere Spezifikationen
| Dimension: | H: 1768 mm Ø: 707 mm |
| Gewicht: | 130 - 153 - 175 kg |
| Spannung/Frequenz: | 230 V / 50 Hz Phasen-Neutral-Erde |
| Anschlussleistung VP: | 395 Watt |
| Ausgangsleistung: | 1421 Watt |
| Hohe Zusatzheizung: | 2000 Watt / 230 V |
| Anschlussleistung total: | 2395 Watt / 230 V |
| Sicherung bei hoher Zusatzheizung: | Mindestens 13 A |
| Thermostat für Zusatzheizung: | Eingestellt auf 65°C. Gesteuert über das Display |
| Kältemittelbefüllung: | Siehe Typenschild |
| Luftmenge: | Min. / Max. 200 / 300 m3/h |
| Lufttemperatur: VT3130 / VT3131 / VT 3132 | Min. -10°C bis Max. +35°C |
| Wassertank: VT3130 | Emailliert, 266 Liter |
| Wassertank: VT3131 | Emailliert, 258 Liter |
| Wassertank: VT3132 | Emailliert, 242 Liter |
| Arbeitsdruck: | Max 1MPa / 10 bar |
| Anode: | Magnesium - 5/4″ RG |
| Wassertemperatur: | Einstellbar - Max. 62°C |
| Wasserkapazität: | 950 L / 24 Tonnen |
| Leerlaufverbrauch bei 20 °C Lufttemperatur und 55 °C Wassertemperatur – gemessen gemäß En16147:2023 | 20 Watt / 24 Tonnen |
| Wasseranschlüsse: | |
| Kaltes Wasser: | 1″ RG |
| Heißes Wasser: | 1″ RG |
| Kondenswasser: | 1/2″ RG |
| Wärmetauscher: | 1″ RG |
| Auflagenhöhe: | 3/4″ RG |
| Wärmetauscher Wärmetauscher: VT3131 | 1,00 m2 |
| Wärmetauscher Wärmetauscher: VT3132 | Unten 1,5 m2 + oben 0,6 m2 |
| Elektronisch: | Ja |
| Luft, Einlass/Auslass: | Oben / Oben |
| Kanalverbindung: | Ø160 mm |
| Funktion der Legionellen: | Ja |
Vergleich der Produkte
| Modell | VT3130 | VT3131 | VT3132 |
| Spezifikationen | |||
| -10°/35° | x | x | x |
| Elektronische Kontrolle | x | x | x |
| Luft nach oben (ein + aus) | x | x | x |
| Ohne IUP | x | ||
| 1 Spirale (1m2) | x | ||
| 2 Spiralen (1,5m2 + 0,6m2) | x | ||
| Leistungsstab 2000 Watt | x | x | x |
| Kanalanschluss ø160mm | x | x | x |
| Funktion der Legionellen | x | x | x |
| Solare Funktion | x | x | x |
| Urlaubsfunktion | x | x | x |
| Boost-Funktion | x | x | x |
| Anode (Magnesium) | x | x | x |
| Signalanode (optional) | x | x | x |
| Timer-Funktion (optional) | x | x | x |
| Flansch, unten (Standard) | x | x | x |
| Flansch, vorne (optional) | x | x | x |
