Alle Produkte
VT 3150/51 (310 L)
Die Wärmepumpe nutzt die Energie aus der Luft zur Erwärmung des Brauchwassers und kann den jährlichen Bedarf einer vier- bis sechsköpfigen Familie decken. Der Speicher hat ein Fassungsvermögen von 310 Litern und kann bis zu ca. 1100 Liter Warmwasser pro 24 Stunden erzeugen. Die Wärmepumpe ist energiesparend und ermöglicht Einsparungen von bis zu 70 % bei den Kosten für die Warmwasserbereitung.
| COP (L20/W10-55) | 3,21 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Kältemittel | 150 g (R290) |
| Volt / Frequenz | 220-240 V / 50 Hz |
| Panzer | Emailliert |
| Tankkapazität VT3050 | 310 L |
| Tankkapazität VT3051 | 291 L |
Sonstige Spezifikationen
| Dimension | H: 1640 mm Ø: 707 mm |
| Gewicht: | 126 kg |
| Spannung/Frequenz: | 230 V / 50 Hz Phase-Neutral-Erde |
| Anschlusseffekt VP: | 573 Watt |
| Ausgangsleistung: | 2150 Watt |
| Hohe Nahwärme | 2000 Watt / 230 V |
| Gesamter Anschluss-Effekt: | 2573 Watt / 230 V |
| Sicherung bei hoher Zusatzheizung: | Minimum 13 A |
| Thermostat für Zusatzheizung | Eingestellt auf 65 °C. Gesteuert über das Display |
| Kältemittelbefüllung: | Schild ansehen |
| Luftmenge | Min. / Max. 200 / 300 m3/t |
| Lufttemperatur: VT3150 / VT3151 | Min. -10°C bis Max. +35°C |
| Wassertank: VT3150 | Emailliert, 310 Liter |
| Wassertank: VT3151 | Emailliert, 291 Liter |
| Arbeitstryk: | Maximal 1 MPa / 10 bar |
| Anode | Magnesium – 5/4″ RG |
| Wassertemperatur | Einstellbar – Max. 62°C |
| Wasserkapazität | 1100 L / 24 t |
| Leerlaufverbrauch bei 20°C Lufttemperatur und 55°C Wassertemperatur – gemessen gemäß En16147:2023 | 30 Watt / 24 t |
| Wasseranschlüsse | |
| Kaltes Wasser | 1″ RG |
| Heißes Wasser | 1″ RG |
| Kondenswasser | 1/2″ RG |
| Wärmetauscher | 1″ RG |
| Zirkulation | 3/4″ RG |
| Wärmetauscher Wärmefläche: VT3150 ECO | 1,00 m2 |
| Elektronisch | Ja |
| Luft, Einlass / Auslass: | Oben / Oberteil |
| Kanalanschluss | Ø160 mm |
| Legionellenfunktion | Ja |
Produktvergleich
| Modell | VT3150 | VT3151 |
| Spezifikationen | ||
| -10°/35° | x | x |
| Elektronische Steuerung | x | x |
| Luft rein und raus | x | x |
| Ohne Spirale | x | |
| 1 Spirale | x | |
| Elstav 2000 Watt | x | x |
| Kanalanschluss ø160mm | x | x |
| Legionellenfunktion | x | x |
| Solare Funktion | x | x |
| Feiertagsfunktion | x | x |
| Boost-Funktion | x | x |
| Anode (Magnesium) | x | x |
| Signalanode (optional) | x | x |
| Timerfunktion (optional) | x | x |
| Flansch, Bund | x | x |
| Flansch, vorne (optional) | x | x |